от 1050 руб.
Железобетонные сваи
от 1300 руб.
Винтовые сваи
от 7650 руб.
Винтовой фундамент
от 790 руб.
Монтаж свай
Железобетонные сваи в Санкт-Петербурге

Собственное производство железобетонных (ЖБ) свай в Санкт-Петербурге. Фундамент на железобетонных забивных сваях.
Цена железобетонных свай в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
!
Для того чтобы узнать стоимость железобетонных свай выберите сечение интересующих Вас свай. Наш прайс устроен таким образом что Вы без труда найдете интересующую Вас информацию.
Железобетонные сваи
| Наименование | Длина сваи мм | Оголовок руб. | Пластина руб. | Цена под ключ с оголовком руб. | Цена под ключ с пластиной руб. |
| С20.15 | 2000 | 250 | 150 | 3600 | 3500 |
| С25.15 | 2500 | 250 | 150 | 3800 | 3700 |
| С30.15 | 3000 | 250 | 150 | 4000 | 3900 |
| С35.15 | 3500 | 250 | 150 | 4300 | 4200 |
| С40.15 | 4000 | 250 | 150 | 4600 | 4500 |
| С45.15 | 4500 | 250 | 150 | 4900 | 4800 |
| С50.15 | 5000 | 250 | 150 | 5200 | 5100 |
| Наименование | Длина сваи мм | Оголовок руб. | Пластина руб. | Цена под ключ с оголовком руб. | Цена под ключ с пластиной руб. |
| С20.20 | 2000 | 350 | 150 | 4400 | 4200 |
| С25.20 | 2500 | 350 | 150 | 4600 | 4400 |
| С30.20 | 3000 | 350 | 150 | 4800 | 4600 |
| С35.20 | 3500 | 350 | 150 | 5200 | 5000 |
| С40.20 | 4000 | 350 | 150 | 5600 | 5300 |
| С45.20 | 4500 | 350 | 150 | 6000 | 5300 |
| С50.20 | 5000 | 350 | 150 | 6400 | 6100 |
| Наименование | Длина сваи мм | Оголовок руб. | Пластина руб. | Цена под ключ с оголовком руб. | Цена под ключ с пластиной руб. |
| С20.25 | 2000 | 400 | 200 | 5300 | 5000 |
| С25.25 | 2500 | 400 | 200 | 5600 | 5300 |
| С30.25 | 3000 | 400 | 200 | 5900 | 5600 |
| С35.25 | 3500 | 400 | 200 | 6400 | 6100 |
| С40.25 | 4000 | 400 | 200 | 6900 | 6600 |
| С45.25 | 4500 | 400 | 200 | 7400 | 7100 |
| С50.25 | 5000 | 400 | 200 | 7900 | 7600 |
| Наименование | Длина сваи мм | Оголовок руб. | Пластина руб. | Цена под ключ с оголовком руб. | Цена под ключ с пластиной руб. |
| С20.30 | 2000 | 500 | 300 | 6100 | 5700 |
| С25.30 | 2500 | 500 | 300 | 6500 | 6100 |
| С30.30 | 3000 | 500 | 300 | 6900 | 6500 |
| С35.30 | 3500 | 500 | 300 | 7500 | 7100 |
| С40.30 | 4000 | 500 | 300 | 8100 | 7700 |
| С45.30 | 4500 | 500 | 300 | 8700 | 8300 |
| С50.30 | 5000 | 500 | 300 | 9200 | 8800 |
| Наименование | Длина сваи мм | Оголовок руб. | Пластина руб. | Цена под ключ с оголовком руб. | Цена под ключ с пластиной руб. |
| С20.35 | 2000 | 500 | 300 | 6100 | 5700 |
| С25.35 | 2500 | 500 | 300 | 6500 | 6100 |
| С30.35 | 3000 | 500 | 300 | 6900 | 6500 |
| С35.35 | 3500 | 500 | 300 | 7500 | 7100 |
| С40.35 | 4000 | 500 | 300 | 8100 | 7700 |
| С45.35 | 4500 | 500 | 300 | 8700 | 8300 |
| С50.35 | 5000 | 500 | 300 | 9200 | 8800 |
| Наименование | Длина сваи мм | Оголовок руб. | Пластина руб. | Цена под ключ с оголовком руб. | Цена под ключ с пластиной руб. |
| С20.40 | 2000 | 500 | 300 | 6100 | 5700 |
| С25.40 | 2500 | 500 | 300 | 6500 | 6100 |
| С30.40 | 3000 | 500 | 300 | 6900 | 6500 |
| С35.40 | 3500 | 500 | 300 | 7500 | 7100 |
| С40.40 | 4000 | 500 | 300 | 8100 | 7700 |
| С45.40 | 4500 | 500 | 300 | 8700 | 8300 |
| С50.40 | 5000 | 500 | 300 | 9200 | 8800 |


Все цены указанные на сайте являются актуальными. А так же в компании «ВекСвай» действуют скидки, при заказе более 20-ти железобетонных свай. Мы будем рады сотрудничеству с новыми клиентами и готовы предложить Вам лучшую цену.






