от 739 руб.
Винтовые сваи
от 7650 руб.
Винтовой фундамент
от 790 руб.
Монтаж свай
от 1300 руб.
Свая Ø 108
Цена винтовых свай в Гатчине и Гатчинском районе.
!
Для того чтобы узнать цены на нашу продукцию выберите диаметр интересующих Вас свай. Наш прайс устроен таким образом что Вы без труда найдете интересующую Вас информацию.
Винтовые сваи
Толщина ствола: 3,5 мм. |
Диаметр лопасти: 200.мм. |
Толщина лопастей: 4 мм
Наименование | Длина сваи | Цена сваи | Оголовок | Комплект |
СВСЛ1-57 | 1650 | 980 | 150 | 1130 |
СВСЛ1-57 | 1800 | 1000 | 150 | 1150 |
СВСЛ1-57 | 2000 | 1040 | 150 | 1190 |
СВСЛ1-57 | 2500 | 1120 | 150 | 1270 |
СВСЛ1-57 | 3000 | 1210 | 150 | 1360 |
СВСЛ1-57 | 3500 | 1280 | 150 | 1430 |
СВСЛ1-57 | 4000 | 1360 | 150 | 1510 |
СВСЛ1-57 | 4500 | 1450 | 150 | 1600 |
СВСЛ1-57 | 5000 | 1530 | 150 | 1680 |
СВСЛ1-57 | 6000 | 1690 | 150 | 1840 |
Толщина ствола: 3,5 мм. |
Диаметр лопасти: 220.мм. |
Толщина лопастей: 4 мм
Наименование | Длина ствола | Свая | Оголовок | Комплект |
СВСЛ1-76 | 1650 | 1150 | 150 | 1300 |
СВСЛ1-76 | 1800 | 1190 | 150 | 1340 |
СВСЛ1-76 | 2000 | 1230 | 150 | 1380 |
СВСЛ1-76 | 2500 | 1360 | 150 | 1510 |
СВСЛ1-76 | 3000 | 1470 | 150 | 1620 |
СВСЛ1-76 | 3500 | 1590 | 150 | 1740 |
СВСЛ1-76 | 4000 | 1700 | 150 | 1850 |
СВСЛ1-76 | 4500 | 1840 | 150 | 1990 |
СВСЛ1-76 | 5000 | 1980 | 150 | 2130 |
СВСЛ1-76 | 6000 | 2130 | 150 | 2280 |
Толщина ствола: 3,5 мм. |
Диаметр лопасти: 250.мм. |
Толщина лопастей: 4 мм
Наименование | Длина ствола | Свая | Оголовок | Комплект |
СВСЛ1-89 | 1650 | 1270 | 150 | 1420 |
СВСЛ1-89 | 1800 | 1310 | 150 | 1460 |
СВСЛ1-89 | 2000 | 1360 | 150 | 1510 |
СВСЛ1-89 | 2500 | 1650 | 150 | 1800 |
СВСЛ1-89 | 3000 | 1750 | 150 | 1900 |
СВСЛ1-89 | 3500 | 2050 | 150 | 2200 |
СВСЛ1-89 | 4000 | 2200 | 150 | 2350 |
СВСЛ1-89 | 4500 | 2400 | 150 | 2550 |
СВСЛ1-89 | 5000 | 2200 | 150 | 2350 |
СВСЛ1-89 | 6000 | 2470 | 150 | 2620 |
Наименование | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Свая цена, руб |
СВСЛ1-108 | 1800 | 4 | 300 | 5 | 1220 |
СВСЛ1-108 | 2000 | 4 | 300 | 5 | 1350 |
СВСЛ1-108 | 2500 | 4 | 300 | 5 | 1490 |
СВСЛ1-108 | 3000 | 4 | 300 | 5 | 1690 |
СВСЛ1-108 | 3500 | 4 | 300 | 5 | 1890 |
СВСЛ1-108 | 4000 | 4 | 300 | 5 | 2090 |
СВСЛ1-108 | 4500 | 4 | 300 | 5 | 2290 |
СВСЛ1-108 | 5000 | 4 | 300 | 5 | 2490 |
СВСЛ1-108 | 5500 | 4 | 300 | 5 | 2690 |
СВСЛ1-108 | 6000 | 4 | 300 | 5 | 2890 |
Толщина ствола: 4 мм. |
Диаметр лопасти: 350.мм. |
Толщина лопастей: 5 мм
Наименование | Длина ствола | Свая | Оголовок | Комплект | Стоимость монтажа | Стоимость комплекта с монтажом |
СВСЛ1-133 | 1650 | 1750 | 300 | 2050 | 1650 | 3700 |
СВСЛ1-133 | 1800 | 1790 | 300 | 2090 | 1700 | 3790 |
СВСЛ1-133 | 2000 | 1880 | 300 | 2180 | 1750 | 3930 |
СВСЛ1-133 | 2500 | 2100 | 300 | 2400 | 1800 | 4200 |
СВСЛ1-133 | 3000 | 2340 | 300 | 2640 | 1900 | 4540 |
СВСЛ1-133 | 3500 | 2580 | 300 | 2880 | 2000 | 4880 |
СВСЛ1-133 | 4000 | 2820 | 300 | 3120 | 2100 | 5220 |
СВСЛ1-133 | 4500 | 3060 | 300 | 3360 | 2300 | 5660 |
СВСЛ1-133 | 5000 | 3300 | 300 | 3600 | 2500 | 6100 |
СВСЛ1-133 | 6000 | 3790 | 300 | 4090 | 2900 | 6990 |
Стоимость обвязки
наименование | ед.изм. | Монтаж, руб | Материал, руб | Монтаж с материалом, руб |
Уголок 40*40*4мм | м.пог | 250 | 150 | 400 |
Проф. труба 40*20*2мм | м.пог | 250 | 150 | 400 |
Швеллер 14 | м.пог | 350 | 650 | 1000 |
Швеллер 16 | м.пог | 350 | 750 | 1100 |
Швеллер 20 | м.пог | 400 | 1100 | 1500 |
Брус 150*150*6000 | м.пог | 300 | 450 | 750 |
Брус 150*200*6000 | м.пог | 350 | 550 | 900 |
Брус 200*200*6000 | м.пог | 350 | 650 | 1000 |
Все цены указанные на сайте являются актуальными. А так же в компании «ВекСвай» действуют скидки, при заказе более 20-ти винтовых свай. Мы будем рады сотрудничеству с новыми клиентами и готовы предложить Вам лучшую цену.